スポーツ : | |
---|---|
イベント日 : | |
最大ペイアウト(払出) : | 各ベット 最大 SD$ 60,000 (サッカーのみ), 各ベット 最大 SD$ 1,500 - SD$ 20,000 (サッカー以外) |
4月 8 16:15 | 1.20チャールズタウン・アズーリ FC | 5.70ドロー | 8.60ベルモント・スウォンジー・ユナイテッド | 12 |
4月 9 03:00 | 2.01アーセナル | 3.22ドロー | 3.65レアル・マドリード | 22 | |
4月 9 03:00 | 1.99バイエルン・ミュンヘン | 3.30ドロー | 3.64インテル・ミラノ | 22 |
4月 9 02:45 | 2.61ブラックバーン・ローヴァーズ | 3.12ドロー | 2.64シェフィールド・ウェンズデイ | 18 | |
4月 9 02:45 | 2.28ブリストル・シティ | 3.15ドロー | 3.08ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン | 18 | |
4月 9 02:45 | 4.34ダービー・カウンティ | 3.09ドロー | 1.90バーンリー | 18 | |
4月 9 02:45 | 2.56ノリッジ・シティ | 3.25ドロー | 2.61サンダーランド | 18 | |
4月 9 02:45 | 2.31プレストン・ノースエンド | 3.04ドロー | 3.12カーディフ・シティ | 18 | |
4月 9 02:45 | 1.72シェフィールド・ユナイテッド | 3.33ドロー | 5.00ミルウォール | 18 | |
4月 9 02:45 | 2.49ストーク・シティ | 3.05ドロー | 2.84ルートン・タウン | 18 | |
4月 9 02:45 | 2.36ワトフォード | 3.14ドロー | 2.94ハル・シティ | 18 | |
4月 9 03:00 | 4.28ミドルズブラ | 3.55ドロー | 1.77リーズ・ユナイテッド | 18 |
4月 9 01:00 | 1.57ベステロスSK | 3.96ドロー | 5.10エルグリーテ | 18 |
4月 9 02:00 | 2.11アル タアーウンFC | 2.94ドロー | 3.26シャールジャFC | 14 |
4月 9 02:45 | 1.76チェスターフィールド | 3.22ドロー | 4.13ジリンガム | 14 |
4月 8 23:59 | 1.31カフェ・スラヴィアプラハ | 4.77ドロー | 7.70シグマ・オロムツ | 14 |
4月 8 22:30 | 2.04シラクギュムリ | 2.94ドロー | 3.44Ararat Yerevan | 12 |
4月 8 23:59 | 2.21ジックプルザーウ | 3.06ドロー | 2.91オドラ・オポレ | 12 | |
4月 9 01:30 | 1.66グルニク・ウェンチナ | 3.46ドロー | 4.33コトフィッツァ・コウォブジェク | 12 | |
4月 9 02:30 | 1.44アルカ グディニア | 3.86ドロー | 5.90Warta Poznan | 12 |
4月 8 23:59 | 2.56NKカルセル・ラドムリェ | 2.98ドロー | 2.53NKナフタ1903 | 14 |
4月 9 02:45 | 1.64ウェックスフォード FC | 3.60ドロー | 4.23ロングフォード・タウン | 14 |
4月 8 23:59 | 3.41SpVgg アンスバッハ | 3.45ドロー | 1.86ヴュルツブルガー・キッカーズ | 12 | |
4月 8 23:59 | 1.33DJKヴィルツィング | 4.60ドロー | 6.60SpVgg ハンコフェン・ハイリンク | 12 |
4月 9 02:30 | 2.06リミニ | 2.83ドロー | 3.53ジャナ・エルミニオ | 12 |
4月 8 22:00 | 5.10アル ジャジーラ アンマン | 3.76ドロー | 1.51アル フセイン イルビド | 12 | |
4月 9 00:45 | 5.70アル サリーフSC | 3.57ドロー | 1.49アル ワフダート クラブ | 12 |
4月 8 19:00 | 1.82アンカラ・ケチオレングチュ | 3.27ドロー | 3.76シャンルウルファスポル | 14 | |
4月 8 22:00 | 2.15ウードゥル FK | 3.14ドロー | 2.95イスタンブールスポル | 14 | |
4月 9 01:00 | 2.99マニサFK | 3.16ドロー | 2.12アメドスポル | 14 |
4月 9 02:45 | 2.16アルダーショット・タウン | 3.04ドロー | 3.03Boston United | 14 | |
4月 9 02:45 | 1.78オールダム・アスレティック | 3.10ドロー | 4.22ウォッキング | 14 | |
4月 9 02:45 | 2.66サットン・ユナイテッド | 3.12ドロー | 2.35ロッチデール | 14 |
4月 9 02:45 | 2.13カーゾン・アッシュトン | 3.11ドロー | 3.03スペニームア・タウン | 12 |
4月 9 03:00 | 2.00FAR Rabat (n) | 2.85ドロー | 3.71ピラミッド FC | 12 | |
4月 9 03:00 | 4.00アル・ヒラル・オムドゥルマン (n) | 2.93ドロー | 1.89アル アハリ | 12 | |
4月 9 03:00 | 1.94エスペランス・チュニス | 2.90ドロー | 3.84サンダウンズ FC | 12 |
4月 8 14:30 | 3.61Adama Kenema | 2.71ドロー | 1.97Wolayta Dicha | 12 |
4月 8 22:30 | 1.39トランス・ナルバ | 4.32ドロー | 5.80タリナ・カレフ | 12 | |
4月 8 23:59 | 5.10タメッカタルト | 4.07ドロー | 1.46フローラ・タリン | 12 |
4月 9 02:45 | 3.32トーントン・タウン | 3.29ドロー | 1.94AFC トットン | 12 |
4月 8 22:00 | 1.97ラティーナ (女性) | 3.09ドロー | 3.46エストニア(w) | 12 | |
4月 9 04:00 | 1.57ペルー (女子) | 3.95ドロー | 4.28キューバ (w) | 12 | |
4月 9 10:30 | 1.48アメリカ合衆国 (女性) | 3.90ドロー | 5.20ブラジル (女性) | 12 |
4月 8 15:30 | 6.00ウズベキスタン (女性) | 4.07ドロー | 1.40ザンビア (女子) | 12 |
4月 9 09:00 | 1.46UANLティグレス | 3.99ドロー | 6.00ロサンゼルス・ギャラクシー | 14 | |
4月 9 11:30 | 2.47クルス・アスル | 3.15ドロー | 2.63クラブ・アメリカ | 14 |
4月 9 04:30 | 2.07CA Vinotinto Quito (n) | 3.05ドロー | 3.21インディペンデンテ・ジュニア | 12 | |
4月 9 08:00 | 2.04Imbabura SC | 3.04ドロー | 3.31グアレセオSC | 12 |
4月 9 08:30 | 1.72Real Cundinamarca | 3.15ドロー | 4.49Tigres Bogota | 12 |
4月 8 12:30 | 1.42e-ドイツ | 4.16ドロー | 4.76e-ハンガリー | 16 | |
4月 8 12:30 | 1.85e-Croatia | 3.32ドロー | 3.24e-イタリア | 16 | |
4月 8 12:45 | 2.53e-ポルトガル | 3.51ドロー | 2.12e-オランダ | 16 | |
4月 8 12:45 | 1.33e-アルゼンチン | 4.65ドロー | 5.30e-ウェールズ | 16 | |
4月 8 13:00 | 1.80e-ベルギー | 3.56ドロー | 3.18e-ハンガリー | 16 | |
4月 8 13:00 | 2.79e-スペイン | 3.60ドロー | 1.94e-ポーランド | 16 | |
4月 8 13:15 | 2.17e-フランス | 3.74ドロー | 2.36e-イングランド | 16 | |
4月 8 13:15 | 5.50e-フィンランド | 4.30ドロー | 1.35e-ポルトガル | 16 | |
4月 8 13:30 | 1.42e-イタリア | 4.34ドロー | 4.59e-ウェールズ | 16 | |
4月 8 13:30 | 1.62e-オランダ | 3.79ドロー | 3.71e-ドイツ | 16 | |
4月 8 13:45 | 1.85e-フランス | 3.63ドロー | 2.99e-デンマーク | 16 | |
4月 8 13:45 | 1.32e-イングランド | 4.58ドロー | 5.60e-ハンガリー | 16 | |
4月 8 14:00 | 1.71e-Croatia | 3.74ドロー | 3.35e-スペイン | 16 | |
4月 8 14:00 | 2.04e-ポーランド | 3.44ドロー | 2.70e-アルゼンチン | 16 | |
4月 8 14:15 | 1.45e-ドイツ | 4.06ドロー | 4.61e-ウェールズ | 16 | |
4月 8 14:15 | 2.72e-イタリア | 3.78ドロー | 1.93e-ベルギー | 16 | |
4月 8 14:30 | 3.01e-ポルトガル | 3.68ドロー | 1.83e-イングランド | 16 | |
4月 8 14:30 | 1.51e-オランダ | 4.18ドロー | 4.00e-スペイン | 16 | |
4月 8 14:45 | 1.47e-デンマーク | 3.84ドロー | 4.74e-フィンランド | 16 | |
4月 8 14:45 | 2.41e-Croatia | 3.38ドロー | 2.27e-ポーランド | 16 |
4月 8 16:15 | 1.54チャールズタウン・アズーリ FC | 2.93ドロー | 7.50ベルモント・スウォンジー・ユナイテッド | 12 |
4月 9 03:00 | 2.72アーセナル | 2.06ドロー | 4.01レアル・マドリード | 22 | |
4月 9 03:00 | 2.63バイエルン・ミュンヘン | 2.13ドロー | 3.96インテル・ミラノ | 22 |
4月 9 02:45 | 3.25ブラックバーン・ローヴァーズ | 2.07ドロー | 3.20シェフィールド・ウェンズデイ | 18 | |
4月 9 02:45 | 2.87ブリストル・シティ | 2.08ドロー | 3.67ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン | 18 | |
4月 9 02:45 | 4.79ダービー・カウンティ | 1.94ドロー | 2.65バーンリー | 18 | |
4月 9 02:45 | 3.10ノリッジ・シティ | 2.16ドロー | 3.15サンダーランド | 18 | |
4月 9 02:45 | 2.95プレストン・ノースエンド | 1.99ドロー | 3.83カーディフ・シティ | 18 | |
4月 9 02:45 | 2.40シェフィールド・ユナイテッド | 2.02ドロー | 5.20ミルウォール | 18 | |
4月 9 02:45 | 3.09ストーク・シティ | 2.03ドロー | 3.50ルートン・タウン | 18 | |
4月 9 02:45 | 2.92ワトフォード | 2.08ドロー | 3.60ハル・シティ | 18 | |
4月 9 03:00 | 4.25ミドルズブラ | 2.20ドロー | 2.42リーズ・ユナイテッド | 18 |
4月 9 01:00 | 2.17ベステロスSK | 2.25ドロー | 4.61エルグリーテ | 18 |
4月 9 02:00 | 2.60アル タアーウンFC | 1.99ドロー | 4.27シャールジャFC | 14 |
4月 9 02:45 | 2.36チェスターフィールド | 2.09ドロー | 4.56ジリンガム | 14 |
4月 8 23:59 | 1.87カフェ・スラヴィアプラハ | 2.35ドロー | 6.20シグマ・オロムツ | 14 |
4月 8 22:30 | 2.61シラクギュムリ | 1.97ドロー | 4.34Ararat Yerevan | 12 |
4月 8 23:59 | 2.85ジックプルザーウ | 2.03ドロー | 3.58オドラ・オポレ | 12 | |
4月 9 01:30 | 2.26グルニク・ウェンチナ | 2.16ドロー | 4.58コトフィッツァ・コウォブジェク | 12 | |
4月 9 02:30 | 2.09アルカ グディニア | 2.18ドロー | 5.30Warta Poznan | 12 |
4月 8 23:59 | 3.24NKカルセル・ラドムリェ | 2.00ドロー | 3.19NKナフタ1903 | 14 |
4月 9 02:45 | 2.18ウェックスフォード FC | 2.29ドロー | 4.41ロングフォード・タウン | 14 |
4月 8 23:59 | 3.78SpVgg アンスバッハ | 2.34ドロー | 2.33ヴュルツブルガー・キッカーズ | 12 | |
4月 8 23:59 | 1.82DJKヴィルツィング | 2.56ドロー | 5.50SpVgg ハンコフェン・ハイリンク | 12 |
4月 9 02:30 | 2.77リミニ | 1.83ドロー | 4.64ジャナ・エルミニオ | 12 |
4月 8 22:00 | 5.30アル ジャジーラ アンマン | 2.31ドロー | 1.99アル フセイン イルビド | 12 | |
4月 9 00:45 | 5.70アル サリーフSC | 2.10ドロー | 2.12アル ワフダート クラブ | 12 |
4月 8 19:00 | 2.37アンカラ・ケチオレングチュ | 2.17ドロー | 4.17シャンルウルファスポル | 14 | |
4月 8 22:00 | 2.72ウードゥル FK | 2.12ドロー | 3.54イスタンブールスポル | 14 | |
4月 9 01:00 | 3.56マニサFK | 2.15ドロー | 2.67アメドスポル | 14 |
4月 9 02:45 | 2.60アルダーショット・タウン | 2.13ドロー | 3.74Boston United | 14 | |
4月 9 02:45 | 2.39オールダム・アスレティック | 1.96ドロー | 5.10ウォッキング | 14 | |
4月 9 02:45 | 3.19サットン・ユナイテッド | 2.09ドロー | 3.03ロッチデール | 14 |
4月 9 02:45 | 2.74カーゾン・アッシュトン | 2.07ドロー | 3.65スペニームア・タウン | 12 |
4月 9 03:00 | 2.67FAR Rabat (n) | 1.87ドロー | 4.69ピラミッド FC | 12 | |
4月 9 03:00 | 4.94アル・ヒラル・オムドゥルマン (n) | 1.88ドロー | 2.58アル アハリ | 12 | |
4月 9 03:00 | 2.62エスペランス・チュニス | 1.89ドロー | 4.70サンダウンズ FC | 12 |
4月 8 14:30 | 4.68Adama Kenema | 1.75ドロー | 2.72Wolayta Dicha | 12 |
4月 8 22:30 | 1.89トランス・ナルバ | 2.49ドロー | 5.20タリナ・カレフ | 12 | |
4月 8 23:59 | 4.56タメッカタルト | 2.43ドロー | 2.04フローラ・タリン | 12 |
4月 9 02:45 | 3.64トーントン・タウン | 2.23ドロー | 2.50AFC トットン | 12 |
4月 8 22:00 | 2.56ラティーナ (女性) | 2.06ドロー | 4.07エストニア(w) | 12 | |
4月 9 04:00 | 2.08ペルー (女子) | 2.52ドロー | 4.08キューバ (w) | 12 | |
4月 9 10:30 | 2.11アメリカ合衆国 (女性) | 2.32ドロー | 4.64ブラジル (女性) | 12 |
4月 8 15:30 | 5.10ウズベキスタン (女性) | 2.31ドロー | 2.02ザンビア (女子) | 12 |
4月 9 09:00 | 2.04UANLティグレス | 2.24ドロー | 5.40ロサンゼルス・ギャラクシー | 14 | |
4月 9 11:30 | 3.09クルス・アスル | 2.11ドロー | 3.09クラブ・アメリカ | 14 |
4月 9 04:30 | 2.68CA Vinotinto Quito (n) | 2.00ドロー | 4.02インディペンデンテ・ジュニア | 12 | |
4月 9 08:00 | 2.64Imbabura SC | 2.01ドロー | 4.07グアレセオSC | 12 |
4月 9 08:30 | 2.51Real Cundinamarca | 1.96ドロー | 4.70Tigres Bogota | 12 |
4月 8 16:15 | 1.78-1.75チャールズタウン・アズーリ FC | 2.04+1.75ベルモント・スウォンジー・ユナイテッド | 12 |
4月 9 03:00 | 2.01-0.50アーセナル | 1.89+0.50レアル・マドリード | 22 | |
4月 9 03:00 | 1.72-0.25アーセナル | 2.21+0.25レアル・マドリード | 22 | |
4月 9 03:00 | 2.29-0.75アーセナル | 1.67+0.75レアル・マドリード | 22 | |
4月 9 03:00 | 1.460.00アーセナル | 2.780.00レアル・マドリード | 22 | |
4月 9 03:00 | 1.98-0.50バイエルン・ミュンヘン | 1.92+0.50インテル・ミラノ | 22 | |
4月 9 03:00 | 1.71-0.25バイエルン・ミュンヘン | 2.23+0.25インテル・ミラノ | 22 | |
4月 9 03:00 | 2.31-0.75バイエルン・ミュンヘン | 1.66+0.75インテル・ミラノ | 22 | |
4月 9 03:00 | 1.430.00バイエルン・ミュンヘン | 2.880.00インテル・ミラノ | 22 |
4月 9 01:00 | 2.05-1.00ベステロスSK | 1.85+1.00エルグリーテ | 18 | |
4月 9 01:00 | 1.78-0.75ベステロスSK | 2.13+0.75エルグリーテ | 18 | |
4月 9 01:00 | 2.38-1.25ベステロスSK | 1.62+1.25エルグリーテ | 18 |
4月 9 02:00 | 1.83-0.25アル タアーウンFC | 1.99+0.25シャールジャFC | 14 | |
4月 9 02:00 | 2.09-0.50アル タアーウンFC | 1.73+0.50シャールジャFC | 14 |
4月 9 02:45 | 1.99-0.75チェスターフィールド | 1.83+0.75ジリンガム | 14 | |
4月 9 02:45 | 1.75-0.50チェスターフィールド | 2.07+0.50ジリンガム | 14 |
4月 8 23:59 | 2.00-1.50カフェ・スラヴィアプラハ | 1.88+1.50シグマ・オロムツ | 14 | |
4月 8 23:59 | 1.77-1.25カフェ・スラヴィアプラハ | 2.12+1.25シグマ・オロムツ | 14 |
4月 8 22:30 | 2.03-0.50シラクギュムリ | 1.79+0.50Ararat Yerevan | 12 |
4月 8 23:59 | 1.98-0.25ジックプルザーウ | 1.84+0.25オドラ・オポレ | 12 | |
4月 9 01:30 | 1.93-0.75グルニク・ウェンチナ | 1.89+0.75コトフィッツァ・コウォブジェク | 12 | |
4月 9 02:30 | 1.81-1.00アルカ グディニア | 2.01+1.00Warta Poznan | 12 |
4月 8 23:59 | 1.98-2.75リガFC (n) | 1.84+2.75FK Metta | 3 |
4月 8 23:59 | 1.920.00NKカルセル・ラドムリェ | 1.900.00NKナフタ1903 | 14 | |
4月 8 23:59 | 2.28-0.25NKカルセル・ラドムリェ | 1.60+0.25NKナフタ1903 | 14 |
4月 9 02:45 | 1.93-0.75ウェックスフォード FC | 1.91+0.75ロングフォード・タウン | 14 | |
4月 9 02:45 | 2.21-1.00ウェックスフォード FC | 1.66+1.00ロングフォード・タウン | 14 |
4月 8 23:59 | 1.97+0.50SpVgg アンスバッハ | 1.85-0.50ヴュルツブルガー・キッカーズ | 12 | |
4月 8 23:59 | 2.01-1.50DJKヴィルツィング | 1.81+1.50SpVgg ハンコフェン・ハイリンク | 12 |
4月 9 02:30 | 1.81-0.25リミニ | 2.01+0.25ジャナ・エルミニオ | 12 |
4月 8 22:00 | 2.13+0.75アル ジャジーラ アンマン | 1.70-0.75アル フセイン イルビド | 12 | |
4月 9 00:45 | 1.85+1.00アル サリーフSC | 1.97-1.00アル ワフダート クラブ | 12 |
4月 9 02:45 | 1.91-0.25カーゾン・アッシュトン | 1.91+0.25スペニームア・タウン | 12 |
4月 9 03:00 | 1.99-0.50FAR Rabat (n) | 1.83+0.50ピラミッド FC | 12 | |
4月 9 03:00 | 1.94+0.50アル・ヒラル・オムドゥルマン (n) | 1.88-0.50アル アハリ | 12 | |
4月 9 03:00 | 1.93-0.50エスペランス・チュニス | 1.89+0.50サンダウンズ FC | 12 |
4月 8 14:30 | 2.04+0.25Adama Kenema | 1.74-0.25Wolayta Dicha | 12 |
4月 8 22:30 | 1.93-1.25トランス・ナルバ | 1.89+1.25タリナ・カレフ | 12 | |
4月 8 23:00 | 1.87-2.75FCIレバディア・タリン | 1.95+2.75FCクレサーレ | 9 | |
4月 8 23:59 | 1.99+1.00タメッカタルト | 1.83-1.00フローラ・タリン | 12 |
4月 9 02:45 | 1.89+0.50トーントン・タウン | 1.93-0.50AFC トットン | 12 |
4月 8 22:00 | 1.96-0.50ラティーナ (女性) | 1.86+0.50エストニア(w) | 12 | |
4月 9 04:00 | 2.03-1.00ペルー (女子) | 1.79+1.00キューバ (w) | 12 | |
4月 9 10:30 | 1.89-1.00アメリカ合衆国 (女性) | 1.93+1.00ブラジル (女性) | 12 |
4月 8 15:30 | 1.81+1.25ウズベキスタン (女性) | 2.01-1.25ザンビア (女子) | 12 |
4月 9 09:00 | 1.85-1.00UANLティグレス | 2.03+1.00ロサンゼルス・ギャラクシー | 14 | |
4月 9 09:00 | 2.13-1.25UANLティグレス | 1.76+1.25ロサンゼルス・ギャラクシー | 14 | |
4月 9 11:30 | 1.880.00クルス・アスル | 2.000.00クラブ・アメリカ | 14 | |
4月 9 11:30 | 2.26-0.25クルス・アスル | 1.67+0.25クラブ・アメリカ | 14 |
4月 9 04:30 | 1.85-0.25CA Vinotinto Quito (n) | 1.97+0.25インディペンデンテ・ジュニア | 12 | |
4月 9 08:00 | 2.03-0.50Imbabura SC | 1.79+0.50グアレセオSC | 12 |
4月 9 08:30 | 2.03-0.75Real Cundinamarca | 1.79+0.75Tigres Bogota | 12 |
4月 8 16:15 | 1.79-0.75チャールズタウン・アズーリ FC | 2.03+0.75ベルモント・スウォンジー・ユナイテッド | 12 |
4月 9 03:00 | 2.16-0.25アーセナル | 1.74+0.25レアル・マドリード | 22 | |
4月 9 03:00 | 1.570.00アーセナル | 2.440.00レアル・マドリード | 22 | |
4月 9 03:00 | 2.69-0.50アーセナル | 1.47+0.50レアル・マドリード | 22 | |
4月 9 03:00 | 2.12-0.25バイエルン・ミュンヘン | 1.77+0.25インテル・ミラノ | 22 | |
4月 9 03:00 | 1.530.00バイエルン・ミュンヘン | 2.530.00インテル・ミラノ | 22 | |
4月 9 03:00 | 2.61-0.50バイエルン・ミュンヘン | 1.50+0.50インテル・ミラノ | 22 |
4月 9 01:00 | 1.74-0.25ベステロスSK | 2.13+0.25エルグリーテ | 18 | |
4月 9 01:00 | 2.16-0.50ベステロスSK | 1.72+0.50エルグリーテ | 18 |
4月 9 02:00 | 2.11-0.25アル タアーウンFC | 1.72+0.25シャールジャFC | 14 |
4月 9 02:45 | 1.95-0.25チェスターフィールド | 1.87+0.25ジリンガム | 14 |
4月 8 23:59 | 1.86-0.50カフェ・スラヴィアプラハ | 2.00+0.50シグマ・オロムツ | 14 |
4月 8 22:30 | 2.11-0.25シラクギュムリ | 1.72+0.25Ararat Yerevan | 12 |
4月 8 23:59 | 1.680.00ジックプルザーウ | 2.160.00オドラ・オポレ | 12 | |
4月 9 01:30 | 1.88-0.25グルニク・ウェンチナ | 1.94+0.25コトフィッツァ・コウォブジェク | 12 | |
4月 9 02:30 | 2.08-0.50アルカ グディニア | 1.74+0.50Warta Poznan | 12 |
4月 8 23:59 | 1.920.00NKカルセル・ラドムリェ | 1.900.00NKナフタ1903 | 14 |
4月 9 02:45 | 1.84-0.25ウェックスフォード FC | 2.00+0.25ロングフォード・タウン | 14 |
4月 8 23:59 | 1.84+0.25SpVgg アンスバッハ | 1.98-0.25ヴュルツブルガー・キッカーズ | 12 | |
4月 8 23:59 | 1.81-0.50DJKヴィルツィング | 2.01+0.50SpVgg ハンコフェン・ハイリンク | 12 |
4月 9 02:30 | 2.19-0.25リミニ | 1.66+0.25ジャナ・エルミニオ | 12 |
4月 8 22:00 | 2.20+0.25アル ジャジーラ アンマン | 1.65-0.25アル フセイン イルビド | 12 | |
4月 9 00:45 | 2.09+0.25アル サリーフSC | 1.73-0.25アル ワフダート クラブ | 12 |
4月 8 19:00 | 1.98-0.25アンカラ・ケチオレングチュ | 1.84+0.25シャンルウルファスポル | 14 | |
4月 8 22:00 | 1.650.00ウードゥル FK | 2.200.00イスタンブールスポル | 14 | |
4月 9 01:00 | 2.230.00マニサFK | 1.630.00アメドスポル | 14 |
4月 9 02:45 | 2.14-0.25アルダーショット・タウン | 1.69+0.25Boston United | 14 | |
4月 9 02:45 | 1.94-0.25オールダム・アスレティック | 1.88+0.25ウォッキング | 14 | |
4月 9 02:45 | 1.970.00サットン・ユナイテッド | 1.850.00ロッチデール | 14 |
4月 9 02:45 | 1.630.00カーゾン・アッシュトン | 2.230.00スペニームア・タウン | 12 |
4月 9 03:00 | 2.12-0.25FAR Rabat (n) | 1.71+0.25ピラミッド FC | 12 | |
4月 9 03:00 | 1.76+0.25アル・ヒラル・オムドゥルマン (n) | 2.06-0.25アル アハリ | 12 | |
4月 9 03:00 | 2.09-0.25エスペランス・チュニス | 1.73+0.25サンダウンズ FC | 12 |
4月 8 14:30 | 1.64+0.25Adama Kenema | 2.16-0.25Wolayta Dicha | 12 |
4月 8 22:30 | 1.88-0.50トランス・ナルバ | 1.94+0.50タリナ・カレフ | 12 | |
4月 8 23:00 | 1.98-1.25FCIレバディア・タリン | 1.84+1.25FCクレサーレ | 9 | |
4月 8 23:59 | 1.79+0.50タメッカタルト | 2.03-0.50フローラ・タリン | 12 |
4月 9 02:45 | 1.73+0.25トーントン・タウン | 2.09-0.25AFC トットン | 12 |
4月 8 22:00 | 2.09-0.25ラティーナ (女性) | 1.73+0.25エストニア(w) | 12 | |
4月 9 04:00 | 1.78-0.25ペルー (女子) | 2.04+0.25キューバ (w) | 12 | |
4月 9 10:30 | 2.09-0.50アメリカ合衆国 (女性) | 1.73+0.50ブラジル (女性) | 12 |
4月 8 15:30 | 1.81+0.50ウズベキスタン (女性) | 2.01-0.50ザンビア (女子) | 12 |
4月 9 09:00 | 2.03-0.50UANLティグレス | 1.83+0.50ロサンゼルス・ギャラクシー | 14 | |
4月 9 11:30 | 1.930.00クルス・アスル | 1.930.00クラブ・アメリカ | 14 |
4月 9 04:30 | 2.17-0.25CA Vinotinto Quito (n) | 1.67+0.25インディペンデンテ・ジュニア | 12 | |
4月 9 08:00 | 2.14-0.25Imbabura SC | 1.69+0.25グアレセオSC | 12 |
4月 9 08:30 | 2.03-0.25Real Cundinamarca | 1.79+0.25Tigres Bogota | 12 |
4月 8 16:15 チャールズタウン・アズーリ FC -vs- ベルモント・スウォンジー・ユナイテッド | ||
---|---|---|
1.833.25オーバー | 1.973.25アンダー | 12 |
4月 9 03:00 アーセナル -vs- レアル・マドリード | ||
---|---|---|
1.872.25オーバー | 2.012.25アンダー | 22 |
4月 9 03:00 アーセナル -vs- レアル・マドリード | ||
2.172.50オーバー | 1.732.50アンダー | 22 |
4月 9 03:00 アーセナル -vs- レアル・マドリード | ||
1.602.00オーバー | 2.382.00アンダー | 22 |
4月 9 03:00 アーセナル -vs- レアル・マドリード | ||
2.422.75オーバー | 1.582.75アンダー | 22 |
4月 9 03:00 バイエルン・ミュンヘン -vs- インテル・ミラノ | ||
2.012.50オーバー | 1.872.50アンダー | 22 |
4月 9 03:00 バイエルン・ミュンヘン -vs- インテル・ミラノ | ||
1.742.25オーバー | 2.162.25アンダー | 22 |
4月 9 03:00 バイエルン・ミュンヘン -vs- インテル・ミラノ | ||
2.292.75オーバー | 1.652.75アンダー | 22 |
4月 9 03:00 バイエルン・ミュンヘン -vs- インテル・ミラノ | ||
1.492.00オーバー | 2.632.00アンダー | 22 |
4月 9 02:45 ブラックバーン・ローヴァーズ -vs- シェフィールド・ウェンズデイ | ||
---|---|---|
1.982.25オーバー | 1.902.25アンダー | 18 |
4月 9 02:45 ブラックバーン・ローヴァーズ -vs- シェフィールド・ウェンズデイ | ||
2.212.50オーバー | 1.702.50アンダー | 18 |
4月 9 02:45 ブラックバーン・ローヴァーズ -vs- シェフィールド・ウェンズデイ | ||
1.642.00オーバー | 2.312.00アンダー | 18 |
4月 9 02:45 ブリストル・シティ -vs- ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン | ||
1.912.25オーバー | 1.972.25アンダー | 18 |
4月 9 02:45 ブリストル・シティ -vs- ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン | ||
2.162.50オーバー | 1.742.50アンダー | 18 |
4月 9 02:45 ブリストル・シティ -vs- ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン | ||
1.612.00オーバー | 2.362.00アンダー | 18 |
4月 9 02:45 ダービー・カウンティ -vs- バーンリー | ||
2.032.00オーバー | 1.852.00アンダー | 18 |
4月 9 02:45 ダービー・カウンティ -vs- バーンリー | ||
1.761.75オーバー | 2.131.75アンダー | 18 |
4月 9 02:45 ダービー・カウンティ -vs- バーンリー | ||
2.292.25オーバー | 1.652.25アンダー | 18 |
4月 9 02:45 ノリッジ・シティ -vs- サンダーランド | ||
1.972.50オーバー | 1.912.50アンダー | 18 |
4月 9 02:45 ノリッジ・シティ -vs- サンダーランド | ||
1.722.25オーバー | 2.192.25アンダー | 18 |
4月 9 02:45 ノリッジ・シティ -vs- サンダーランド | ||
2.232.75オーバー | 1.692.75アンダー | 18 |
4月 9 02:45 プレストン・ノースエンド -vs- カーディフ・シティ | ||
1.812.00オーバー | 2.072.00アンダー | 18 |
4月 9 02:45 プレストン・ノースエンド -vs- カーディフ・シティ | ||
2.092.25オーバー | 1.792.25アンダー | 18 |
4月 9 02:45 プレストン・ノースエンド -vs- カーディフ・シティ | ||
1.601.75オーバー | 2.381.75アンダー | 18 |
4月 9 02:45 シェフィールド・ユナイテッド -vs- ミルウォール | ||
1.852.00オーバー | 2.032.00アンダー | 18 |
4月 9 02:45 シェフィールド・ユナイテッド -vs- ミルウォール | ||
2.132.25オーバー | 1.762.25アンダー | 18 |
4月 9 02:45 シェフィールド・ユナイテッド -vs- ミルウォール | ||
1.601.75オーバー | 2.381.75アンダー | 18 |
4月 9 02:45 ストーク・シティ -vs- ルートン・タウン | ||
2.042.25オーバー | 1.842.25アンダー | 18 |
4月 9 02:45 ストーク・シティ -vs- ルートン・タウン | ||
1.722.00オーバー | 2.192.00アンダー | 18 |
4月 9 02:45 ストーク・シティ -vs- ルートン・タウン | ||
2.312.50オーバー | 1.642.50アンダー | 18 |
4月 9 02:45 ワトフォード -vs- ハル・シティ | ||
1.892.25オーバー | 1.992.25アンダー | 18 |
4月 9 02:45 ワトフォード -vs- ハル・シティ | ||
2.142.50オーバー | 1.752.50アンダー | 18 |
4月 9 02:45 ワトフォード -vs- ハル・シティ | ||
1.612.00オーバー | 2.362.00アンダー | 18 |
4月 9 03:00 ミドルズブラ -vs- リーズ・ユナイテッド | ||
1.892.50オーバー | 1.992.50アンダー | 18 |
4月 9 03:00 ミドルズブラ -vs- リーズ・ユナイテッド | ||
2.122.75オーバー | 1.772.75アンダー | 18 |
4月 9 03:00 ミドルズブラ -vs- リーズ・ユナイテッド | ||
